SiliconFlow или Novita AI
Обе — облачные платформы открытых моделей с OpenAI-совместимым API и каталогом DeepSeek, Qwen и дешёвого инференса Stable Diffusion. Расход и региональная доступность — основное различие.
| Характеристика | SiliconFlow | Novita AI |
|---|---|---|
| Страна | Китай | Сингапур |
| Модель оплаты | оплата по факту | оплата по факту |
| Минимальная цена | Цена: уточняйте на сайте | Цена: уточняйте на сайте |
| Бесплатный тариф | нет | есть |
| Работа из России | нет | нет |
| Документы для юрлиц | нет | нет |
| Платформы | API | API |
| Рейтинг редакции | ★ 4.1 | ★ 4.0 |
| Официальный сайт | siliconflow.com | novita.ai |
Вердикт
Novita AI сильнее в медиа-моделях, SiliconFlow — в дешёвых токенах на текстовые LLM. Обе платформы зарубежные, поэтому способы оплаты уточняйте на странице.